打印方式 | 熱轉印/直熱方式 | 分辨率(dpi) | 306 |
---|
打印寬度(mm) | 104 | 打印速度(mm/s) | 200 |
---|
接口類型 | IEEE 1284并行口,RS-232串行口(25針),USB1.10 | 字符集 | 各種一維條碼及logmars, MaxiCode, PDF417等二維條碼 |
---|
字體 | 8種位圖字體,1種Scalable字體,支持TrueType字體下載 | 可選配件 | 自動切紙單元, 卷紙器, 接地接口和無線局域網接口 |
---|
重量(kg) | 13.3 | | |
---|
打印方式 | 熱轉印/直熱方式 | 分辨率(dpi) | 306 |
---|
打印寬度(mm) | 104 | 打印速度(mm/s) | 200 |
---|
更大打印長度(mm) | 812 | 標簽寬度(mm) | 19.5-118 |
---|
標簽厚度(mm) | 0.063-0.254 | 碳帶長度(mm) | 45000 |
---|
碳帶寬度(mm) | 33-114 | 內存(MB) | 16 |
---|
接口類型 | IEEE 1284并行口,RS-232串行口(25針),USB1.10 | 字符集 | 各種一維條碼及logmars, MaxiCode, PDF417等二維條碼 |
---|
字體 | 8種位圖字體,1種Scalable字體,支持TrueType字體下載 | 可選配件 | 自動切紙單元, 卷紙器, 接地接口和無線局域網接口 |
---|
電源電壓(V) | 110-220V | 電源頻率(Hz) | 50-60Hz |
---|
工作溫度(℃) | 5-35 | 工作濕度 | 30%-85% |
---|
存儲溫度(℃) | -20-60 | 存儲濕度 | 10%-95% |
---|
<TH style="BORDER-RIGHT: rgb(205,227,253) 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: rgb(205,227,253) 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: rgb(205,227,253) 1px solid; WIDTH: 110px; COLOR: rgb(83,110,142); WORD-BREAK: break-all; BORDER-BOTTOM: rgb(205,227,25